By: Stävlö
På den här platsen fanns det en vinddriven pumpstation på 40-talet. Den lär ha elektrifierats senare. Numera finns i stället en pumpstation lite längre från vägen. Den heter Långängen.
Berättat av Eva Evaldssons vid en torprunda i Stäflö 15 mars 2016.
Läs hela berättelsen här: Stäflö torprunda
Koordinater:
System | Norrvärde | Östvärde |
---|---|---|
SWEREF 99 TM | N 6291652 | E 583036 |
RT90 | X 6292850 | Y 1533824 |
WGS84 dec | 56,761423° | 16,358270° |
WGS84 g/m | 56° 45,6854′ | 16° 21,4962′ |
WGS84 g/m/s | 56° 45′ 41,12″ | 16° 21′ 29,77″ |
Välkommen att bidra med information till info@gamlaaby.se