By: Stävlö
Alldeles innan avtagsvägen mot Stäflö fanns förr en dansbana.
Berättat av Eva Evaldssons vid en torprunda i Stäflö 15 mars 2016.
Läs hela berättelsen här: Stäflö torprunda
Koordinater:
System | Norrvärde | Östvärde |
---|---|---|
SWEREF 99 TM | N 6291447 | E 583295 |
RT90 | X 6292642 | Y 1534080 |
WGS84 dec | 56,759536° | 16,362428° |
WGS84 g/m | 56° 45,5722′ | 16° 21,7457′ |
WGS84 g/m/s | 56° 45′ 34,33″ | 16° 21′ 44,74″ |
Välkommen att bidra med information till info@gamlaaby.se