By: Tombo
I en kolmila framställdes träkol genom torrdestillation av ved från barrträd. På en kolbotten byggde man upp veden i en cirkelrund resmila, som sedan täcktes med ris, torv, gräs och sandblandad koks. Kolutbytet blev 50-60 % av volymen eller 25-30 viktprocenten av veden. Träkolet användes till järnframställning. Under krigsåren kördes bilar med gengasmotorer i stor omfattning.
Koordinater:
System | Norrvärde | Östvärde |
---|---|---|
SWEREF 99 TM | N 6296325 | E 571524 |
RT90 | X 6297659 | Y 1522364 |
WGS84 dec | 56,805298° | 16,171321° |
WGS84 g/m | 56° 48,3179′ | 16° 10,2793′ |
WGS84 g/m/s | 56° 48′ 19,07″ | 16° 10′ 16,76″ |
Kommentera genom att skicka e-post till info@gamlaaby.se