By: Vångerslät
Vi saknar uppgifter om denna plats.
Koordinater:
System | Norrvärde | Östvärde |
---|---|---|
SWEREF 99 TM | N 6296294 | E 577211 |
RT90 | X 6297561 | Y 1528052 |
WGS84 dec | 56,804109° | 16,264414° |
WGS84 g/m | 56° 48,2465′ | 16° 15,8648′ |
WGS84 g/m/s | 56° 48′ 14,79″ | 16° 15′ 51,89″ |
Välkommen att bidra med information till info@gamlaaby.se