By: Vångerslät
Gubbhagen mittemot skjutbanan.
Kommentera genom att skicka e-post till info@gamlaaby.se
Gamla torp och kvarnar i Åby socken
Husgrunder och andra landmärken i landskapet
Gubbhagen mittemot skjutbanan.
Kommentera genom att skicka e-post till info@gamlaaby.se
eller Moslätt
I cirka 20 år bodde här jordägande torparen Sven Gustaf Nilsson och hustru Fredrika Sofia Holtzberg, med sina sju barn. Familjen emigrerade till Amerika på 1880-talet.
Fredrikas far var den kände möbelsnickaren Carl Fredrik Holtzberg i Bråthagen, Stora Wångerslät.
Döttrarna Johanna och Vendela utlärdes av fadern i samma yrke, men emigrerade till Amerika efter faderns död 1868. Damerna fortsatte att tillverka möbler i det nya landet och har enligt uppgift erhållit fina utmärkelser på Världsutställning i USA.
En kusin till flickorna, Pär August Holtzberg, blev år 1854 Åby sockens första utvandrare. Sammanlagt reste 13 av familjen Holtzberg samma väg!
Koordinater:
System | Norrvärde | Östvärde |
---|---|---|
SWEREF 99 TM | N 6298183 | E 574971 |
RT90 | X 6299477 | Y 1525833 |
WGS84 dec | 56,821445° | 16,228288° |
WGS84 g/m | 56° 49,2867′ | 16° 13,6973′ |
WGS84 g/m/s | 56° 49′ 17,20″ | 16° 13′ 41,84″ |
Kommentera genom att skicka e-post till info@gamlaaby.se
Nedanstående uppgifter hämtade ur Prosten Mats Ebbe Björkmans Hembygdsforskning och mikrofilmade kyrkoböcker på Prästgårdsmagasinet.
I kyrkolagen 1686 talas om klockarna. Där stadgas att han skall vara ”boklärd och kunna sjunga och skriva, så att han däruti kan undervisa församlingens ungdom”. Vid visitation i Åby och Bäckebo som biskop Wallenstråle höll därstädes 1795, erinrade han om, ”att barnaundervisningen är en plikt som åligger församlingens klockare”.
Tidigare hade Greve Ulfvenclou på Björnö, till Åby Församling skänkt ”1/8 mantal Frälse Plattekärr, till orgelnist och klockareboställe”. Under en del av 1800-talet bodde och brukade dessa kyrkomusiker torpet med hjälp av drängar. Jordbruket arrenderades även bort eftersom orgelnisten troligen tröttnat på den långa vägen till sin arbetsplats, kyrkan.
Den som bodde här längst var, Orgelnisten och klockaren Sven Flysell. Med hustru Eva Persdotter och femårig dotter kom familjen till Åby 1793. På torpet Plattekärr föddes ytterligare sju barn mellan 1793 och 1808. Dessutom ett oä. barnbarn, 1828. Att detta var en hårt drabbad familj kan vi utläsa av de delvis svårlästa husförhörslängderna. Av prästens anteckningar kan man för något av barnen uttyda att hon var utvecklingsstörd. Anteckningar döv och dövstum förekommer.
En son dog i lungsot 1822, 21 år gammal. Hustrun Eva dog i Rötfeber 1827, 61 år gammal. Sven FlyselI blev 79 år. Dog enligt anteckningar av ålderdomssvaghet 1837. Med några dagars mellanrum, den 2 -6 -15 augusti, avled tre döttrar i Rötfeber år 1840. Systrarna som i dödboken bär titeln Jungfru var mellan 34 -43 år gamla. Den yngsta dottern dog 1837 i feber och dennes elvaåriga dotter 1839 i Vattusot.
Vad beträffar sjukdomen Rötfeber är den icke upptagen i moderna läkarböcker. Av obekräftade uppgifter lär det varit en smittosam infektionssjukdom som kunde orsakas av dricksvatten?
Under 1900-talet har arrendatorer, bosatta i Gransmåla, odlat jorden på Klockarebostället Plattekärr. På 1920-talet användes även bostadshuset av dåvarande arrendatorn Albert Ekholm och hans familj. Om familjen Ek, med sönerna Ekholm, Eklund, Ekström och Ekman kan vi läsa i boken ”Här växte Läckeby fram”. (Mogatan 11 och 21.)
Koordinater:
System | Norrvärde | Östvärde |
---|---|---|
SWEREF 99 TM | N 6296059 | E 574555 |
RT90 | X 6297357 | Y 1525392 |
WGS84 dec | 56,802432° | 16,220856° |
WGS84 g/m | 56° 48,1459′ | 16° 13,2514′ |
WGS84 g/m/s | 56° 48′ 8,76″ | 16° 13′ 15,08″ |
Kommentera genom att skicka e-post till info@gamlaaby.se
Här har det bott en familj som kallades ”Myggens”. Här fanns två döttrar. En av dem hette Ida. Hon var duktig på att göra kvastar som hon sedan gick och sålde. Ida flyttade sedan till Örntorp där i dag nästan alla vet var Idas kulle ligger.
I Torsbäcken väster om vägen har funnits en vattenkvarn.
Koordinater:
System | Norrvärde | Östvärde |
---|---|---|
SWEREF 99 TM | N 6296423 | E 576308 |
RT90 | X 6297701 | Y 1527150 |
WGS84 dec | 56,805419° | 16,249665° |
WGS84 g/m | 56° 48,3251′ | 16° 14,9799′ |
WGS84 g/m/s | 56° 48′ 19,51″ | 16° 14′ 58,79″ |
Kommentera genom att skicka e-post till info@gamlaaby.se
Här bodde gamle Berglund, som senare flyttade närmare bykärnan. På andra sidan om vägen nästan mitt för detta hus fanns en stor sten. Denna kallades ”Åkarestenen” av den anledningen att byns ungdom samlades här. Man bröt helt enkelt granris och lade på stenen, sedan åkte man kana på detta underlag.
Koordinater:
System | Norrvärde | Östvärde |
---|---|---|
SWEREF 99 TM | N 6296311 | E 576579 |
RT90 | X 6297586 | Y 1527420 |
WGS84 dec | 56,804371° | 16,254072° |
WGS84 g/m | 56° 48,2623′ | 16° 15,2443′ |
WGS84 g/m/s | 56° 48′ 15,74″ | 16° 15′ 14,66″ |
Välkommen att bidra med information till info@gamlaaby.se
Här bodde tidigare Kråkenberg som tjänade på gården Mossen. Han hade en dotter som blev olyckligt kär i en pojke från Vassmolösa. När pojkvännen svek henne gick hon och hängde sig på vinden till detta hus.
Kråkenberg hade tidigare odlingar på Franzéns tallmo. Där finns ännu flera odlingsrösen från den tiden.
Bland de sista som bodde på här var Stödbergs och han arbetade som ladugårdskarl på Mossen.
Koordinater:
System | Norrvärde | Östvärde |
---|---|---|
SWEREF 99 TM | N 6296257 | E 577193 |
RT90 | X 6297525 | Y 1528033 |
WGS84 dec | 56,803787° | 16,264099° |
WGS84 g/m | 56° 48,2272′ | 16° 15,8459′ |
WGS84 g/m/s | 56° 48′ 13,63″ | 16° 15′ 50,76″ |
Välkommen att bidra med information till info@gamlaaby.se
Vi saknar uppgifter om denna plats.
Koordinater:
System | Norrvärde | Östvärde |
---|---|---|
SWEREF 99 TM | N 6296294 | E 577211 |
RT90 | X 6297561 | Y 1528052 |
WGS84 dec | 56,804109° | 16,264414° |
WGS84 g/m | 56° 48,2465′ | 16° 15,8648′ |
WGS84 g/m/s | 56° 48′ 14,79″ | 16° 15′ 51,89″ |
Välkommen att bidra med information till info@gamlaaby.se
Här låg ett stort hus med två skorstenar. Någon har sagt att det var gamla gästgivaregården i Bäckebo. I huset bodde en tid någon man kallade Gladan. Denne hade två egna flickor och en fosterpojke som var från Stockholm. Eftersom maten räckte dåligt fick pojken gå i husen och be om mat. Huset revs och är i dag den befintliga ladugården på Remmaremåla.
Koordinater:
System | Norrvärde | Östvärde |
---|---|---|
SWEREF 99 TM | N 6296282 | E 577228 |
RT90 | X 6297549 | Y 1528069 |
WGS84 dec | 56,804000° | 16,264691° |
WGS84 g/m | 56° 48,2400′ | 16° 15,8815′ |
WGS84 g/m/s | 56° 48′ 14,40″ | 16° 15′ 52,89″ |
Välkommen att bidra med information till info@gamlaaby.se
På Gustav Anderssons gård tjänade en man som hette Balkman. Möjligen har denna
familj bott här eftersom åkern kallas Balkmangärdet.
Koordinater:
System | Norrvärde | Östvärde |
---|---|---|
SWEREF 99 TM | N 6296239 | E 577219 |
RT90 | X 6297506 | Y 1528059 |
WGS84 dec | 56,803614° | 16,264523° |
WGS84 g/m | 56° 48,2168′ | 16° 15,8714′ |
WGS84 g/m/s | 56° 48′ 13,01″ | 16° 15′ 52,28″ |
Välkommen att bidra med information till info@gamlaaby.se
Rostock, ett bekant namn i Stora Vångerslät. Han som bodde här var bror till båtsmannen på plats nr 107.
Koordinater:
System | Norrvärde | Östvärde |
---|---|---|
SWEREF 99 TM | N 6296067 | E 577331 |
RT90 | X 6297333 | Y 1528169 |
WGS84 dec | 56,802054° | 16,266304° |
WGS84 g/m | 56° 48,1232′ | 16° 15,9782′ |
WGS84 g/m/s | 56° 48′ 7,39″ | 16° 15′ 58,69″ |
Välkommen att bidra med information till info@gamlaaby.se
Här var en trädgårdsmästare verksam. Vi kan kalla honom ”Astrakan” för Harry Franzén minns att det stod ett Astrakanäppelträd här. Strax intill står en tall. Denna tall talade Hulterströms svärfar om. Han sa att när han var barn, omkring 1850, såg tallen lika dan ut.
Koordinater:
System | Norrvärde | Östvärde |
---|---|---|
SWEREF 99 TM | N 6296164 | E 577415 |
RT90 | X 6297429 | Y 1528254 |
WGS84 dec | 56,802911° | 16,267706° |
WGS84 g/m | 56° 48,1747′ | 16° 16,0624′ |
WGS84 g/m/s | 56° 48′ 10,48″ | 16° 16′ 3,74″ |
Välkommen att bidra med information till info@gamlaaby.se
Rester av gamla boningshuset och ladugården finns kvar. Hit flyttade Carl Persson vid Laga Skifte.
Koordinater:
System | Norrvärde | Östvärde |
---|---|---|
SWEREF 99 TM | N 6296221 | E 577444 |
RT90 | X 6297486 | Y 1528284 |
WGS84 dec | 56,803421° | 16,268203° |
WGS84 g/m | 56° 48,2053′ | 16° 16,0922′ |
WGS84 g/m/s | 56° 48′ 12,32″ | 16° 16′ 5,53″ |
Välkommen att bidra med information till info@gamlaaby.se
En tydligt markerad källare efter ett hus. Här bodde en man som kallades för Papegojan och arbetade på gården Mossen under Jonssons tid, före Baron Rappe. Mittemot på andra sidan om vägen finns resterna efter en brunn.
Koordinater:
System | Norrvärde | Östvärde |
---|---|---|
SWEREF 99 TM | N 6296113 | E 577530 |
RT90 | X 6297377 | Y 1528369 |
WGS84 dec | 56,802437° | 16,269583° |
WGS84 g/m | 56° 48,1462′ | 16° 16,1750′ |
WGS84 g/m/s | 56° 48′ 8,77″ | 16° 16′ 10,50″ |
Välkommen att bidra med information till info@gamlaaby.se
Här har skomakare Karl bott. Hans son blev skollärare i Hjorted. Skomakare Karl gick ibland till Hjorted för att hälsa på sin son.
Sonen blev avskedad från sin lärartjänst eftersom han bodde tillsammans med en kvinna utan att vara gift. De fick även barn tillsammans. (Boken om Åby s.274)
Koordinater:
System | Norrvärde | Östvärde |
---|---|---|
SWEREF 99 TM | N 6296095 | E 577672 |
RT90 | X 6297357 | Y 1528511 |
WGS84 dec | 56,802249° | 16,271905° |
WGS84 g/m | 56° 48,1349′ | 16° 16,3143′ |
WGS84 g/m/s | 56° 48′ 8,10″ | 16° 16′ 18,86″ |
Välkommen att bidra med information till info@gamlaaby.se
Här i Boklund byggdes ganska sent ett hus av en man som kallades Eken. Kanske byggdes huset för att byn hade sina grisar och andra djur här och då ville man ha någon som vaktade djuren. Vi vet att så sent som 1840 tog vargarna ett föl här i skogarna.
Koordinater:
System | Norrvärde | Östvärde |
---|---|---|
SWEREF 99 TM | N 6298199 | E 576650 |
RT90 | X 6299474 | Y 1527513 |
WGS84 dec | 56,821319° | 16,255797° |
WGS84 g/m | 56° 49,2791′ | 16° 15,3478′ |
WGS84 g/m/s | 56° 49′ 16,75″ | 16° 15′ 20,87″ |
Välkommen att bidra med information till info@gamlaaby.se
Vi saknar uppgifter om denna plats.
Koordinater:
System | Norrvärde | Östvärde |
---|---|---|
SWEREF 99 TM | N 6297651 | E 577336 |
RT90 | X 6298917 | Y 1528193 |
WGS84 dec | 56,816277° | 16,266872° |
WGS84 g/m | 56° 48,9766′ | 16° 16,0123′ |
WGS84 g/m/s | 56° 48′ 58,60″ | 16° 16′ 0,74″ |
Välkommen att bidra med information till info@gamlaaby.se
Här bodde Tilda Larsson och hennes föräldrar i slutet av I800-talet. Tilda har 1939, vid 82 års ålder, berättat att det under senare delen av 1800-talet och början av 1900-talet var vanligt att folk reste till Stockholm och arbetade där under somrarna, inte bara män utan även kvinnor. Tildas far blev sjuk och fick bestående men i form av lamhet. Det var dottern Tilda, då i 20-årsåldern. som nu fick försörja föräldrarna. I sällskap med flera härifrån reste hon till Stockholm och tog arbete på Tjiholmens tegelbruk. Hon stod dag ut och dag in vid tegelpressen och skar tegelsten. För detta arbete hade hon 1 krona och 75 öre om dagen. Detta var 1880 och antagligen en rätt hygglig dagpenning efter den tidens penningvärde. På hösten reste hon tillbaka med ett litet “kapital”. Så höll hon på i 20 år. (Boken om Åby s. 273)
Ännu vid 82 års ålder bodde Tilda här, ensam och allena, långt från bygd, by och människoboningar. Men tro inte att hon känner sig ensam. Hon trivs så där lite för sig själv, är glad och munter och lätt som för 60 år sedan. Går varje söndag till kyrkan och ner till samhället så ofta hon har ärende. Stugan hennes är trevlig till det yttre, pyntad och fin inomhus. Tildas far byggde den på sin tid egenhändigt, och därför skiljs hon inte ifrån den och minnena förrän det blir nödvändigt.
Tilda har berätta om en man som reste över till Amerika, var där några år och ämnade just vända tillbaka och de skulle ha gift sig, men så blev han överkörd av tåget på järnvägsbygget där han arbetade.
En tidigare granne berättar 1996 att innan Åby socken fått sin första sjuksköterska hjälpte Tilda en del grannar i Markgatan. Beda och tant ”Flög” t.ex. Beda Nilsson hade någon form av cancer som var förenat med öppna sår i ansiktet. Dessa skötte Tilda om så gott det nu gick. (p9)
Koordinater:
System | Norrvärde | Östvärde |
---|---|---|
SWEREF 99 TM | N 6297066 | E 577530 |
RT90 | X 6298330 | Y 1528380 |
WGS84 dec | 56,810994° | 16,269868° |
WGS84 g/m | 56° 48,6596′ | 16° 16,1921′ |
WGS84 g/m/s | 56° 48′ 39,58″ | 16° 16′ 11,52″ |
Välkommen att bidra med information till info@gamlaaby.se
Här har det bott dagsverkare till gården Mossen.
Koordinater:
System | Norrvärde | Östvärde |
---|---|---|
SWEREF 99 TM | N 6296773 | E 577574 |
RT90 | X 6298036 | Y 1528421 |
WGS84 dec | 56,808352° | 16,270507° |
WGS84 g/m | 56° 48,5011′ | 16° 16,2304′ |
WGS84 g/m/s | 56° 48′ 30,07″ | 16° 16′ 13,83″ |
Välkommen att bidra med information till info@gamlaaby.se
”BredFia” och ”Pelle Kass” på ”Svälte Knäpp”.
Här bodde ett par som vi inte vet rätta namnen på, men hon kallades ”BredFia” och var gift med ”Pelle Kass”. När det drog ihop sig till barndop och eftersom det fanns dåligt med mat på ”Svälte Knäpp” så bjöd hon alla som hon visste tog med sig något till kalaset. Däremot var det ingen brist på sprit, varför det berättas att när komminister Wulf skulle åka med den blå vagnen hem till Kaplansgården så fick han sitta i botten på vagnen för att han inte skulle ramla av.
Koordinater:
System | Norrvärde | Östvärde |
---|---|---|
SWEREF 99 TM | N 6296108 | E 577796 |
RT90 | X 6297369 | Y 1528635 |
WGS84 dec | 56,802349° | 16,273936° |
WGS84 g/m | 56° 48,1409′ | 16° 16,4362′ |
WGS84 g/m/s | 56° 48′ 8,46″ | 16° 16′ 26,17″ |
Kommentera genom att skicka e-post till info@gamlaaby.se
Här var Hulterströms smedja belägen, varför åkern nedanför kallades Smedgärdet. Hulterström bodde vid “Sven Pärsgärdet” en liten bit bort, se nr 101.
Koordinater:
System | Norrvärde | Östvärde |
---|---|---|
SWEREF 99 TM | N 6295930 | E 577940 |
RT90 | X 6297189 | Y 1528777 |
WGS84 dec | 56,800724° | 16,276240° |
WGS84 g/m | 56° 48,0434′ | 16° 16,5744′ |
WGS84 g/m/s | 56° 48′ 2,61″ | 16° 16′ 34,46″ |
Välkommen att bidra med information till info@gamlaaby.se
Här bodde Snickar-Jon och hans Hustru Snickar-Matilda.
Koordinater:
System | Norrvärde | Östvärde |
---|---|---|
SWEREF 99 TM | N 6295850 | E 578105 |
RT90 | X 6297107 | Y 1528941 |
WGS84 dec | 56,799978° | 16,278914° |
WGS84 g/m | 56° 47,9987′ | 16° 16,7348′ |
WGS84 g/m/s | 56° 47′ 59,92″ | 16° 16′ 44,09″ |
Välkommen att bidra med information till info@gamlaaby.se
På “Sven Persgärdet” bodde tidigare en smed som hette Hulterström och kom från Älghult. Hans smedja var belägen en liten bit härifrån, se nr 99.
Koordinater:
System | Norrvärde | Östvärde |
---|---|---|
SWEREF 99 TM | N 6295964 | E 577986 |
RT90 | X 6297222 | Y 1528823 |
WGS84 dec | 56,801018° | 16,276996° |
WGS84 g/m | 56° 48,0611′ | 16° 16,6198′ |
WGS84 g/m/s | 56° 48′ 3,66″ | 16° 16′ 37,19″ |
Välkommen att bidra med information till info@gamlaaby.se
Här har det legat en smedja som tillhörde smeden Pettersson.Han var verksam runt sekelskiftet 18-1900. Han dog 1927. Pettersson var specialist på att hetsa ihop järn, dvs värma ändarna och smida ihop dem. (Boken om Åby s. 274)
Koordinater:
System | Norrvärde | Östvärde |
---|---|---|
SWEREF 99 TM | N 6295822 | E 578181 |
RT90 | X 6297078 | Y 1529017 |
WGS84 dec | 56,799712° | 16,280155° |
WGS84 g/m | 56° 47,9827′ | 16° 16,8093′ |
WGS84 g/m/s | 56° 47′ 58,96″ | 16° 16′ 48,56″ |
Välkommen att bidra med information till info@gamlaaby.se
Här bodde smeden Pettersson. Hans smedja låg vid nr 102.
Koordinater:
System | Norrvärde | Östvärde |
---|---|---|
SWEREF 99 TM | N 6295915 | E 578178 |
RT90 | X 6297171 | Y 1529015 |
WGS84 dec | 56,800548° | 16,280133° |
WGS84 g/m | 56° 48,0329′ | 16° 16,8080′ |
WGS84 g/m/s | 56° 48′ 1,97″ | 16° 16′ 48,48″ |
Välkommen att bidra med information till info@gamlaaby.se
Snickare Engström var verksam i mitten på 1800-talet och hade i ungdomen varit värvad vid trängen och där fått en teknisk utbildning. Engström byggde kvarnar och tröskverk, sydde plånböcker och reparerade klockor.
När Engström kom till Vångerslät bodde han i en jordkula. Ovanpå jordkulan byggde han sig senare ett bostadshus. Detta sålde han till en toffelmakare som hade en liten häst som han färdades efter när han var ute och sålde tofflor. Jordkulan var då stall för hästen. (Boken om Åby s. 273)
Koordinater:
System | Norrvärde | Östvärde |
---|---|---|
SWEREF 99 TM | N 6296146 | E 578251 |
RT90 | X 6297401 | Y 1529090 |
WGS84 dec | 56,802608° | 16,281386° |
WGS84 g/m | 56° 48,1565′ | 16° 16,8832′ |
WGS84 g/m/s | 56° 48′ 9,39″ | 16° 16′ 52,99″ |
Välkommen att bidra med information till info@gamlaaby.se
En stor man som kallades “Lunda Jätte” har bott här. Det sägs att när han hade plockat upp mört ur bäcken, tömde han dem på golvet i stugan och barnen fick äta upp dem råa.
Koordinater:
System | Norrvärde | Östvärde |
---|---|---|
SWEREF 99 TM | N 6296287 | E 578498 |
RT90 | X 6297539 | Y 1529339 |
WGS84 dec | 56,803832° | 16,285478° |
WGS84 g/m | 56° 48,2299′ | 16° 17,1287′ |
WGS84 g/m/s | 56° 48′ 13,80″ | 16° 17′ 7,72″ |
Välkommen att bidra med information till info@gamlaaby.se
Här fanns en basta, där man behandlade linet.
Koordinater:
System | Norrvärde | Östvärde |
---|---|---|
SWEREF 99 TM | N 6296090 | E 578377 |
RT90 | X 6297344 | Y 1529216 |
WGS84 dec | 56,802089° | 16,283442° |
WGS84 g/m | 56° 48,1253′ | 16° 17,0065′ |
WGS84 g/m/s | 56° 48′ 7,52″ | 16° 17′ 0,39″ |
Välkommen att bidra med information till info@gamlaaby.se
Rostock, byns sista båtsman bodde här. Detta har således varit ett båtsmanstorp som numera ligger under gården Mossens ägor. I huset på nr 89 fanns en broder till denne Rostock.
Koordinater:
System | Norrvärde | Östvärde |
---|---|---|
SWEREF 99 TM | N 6295846 | E 578313 |
RT90 | X 6297100 | Y 1529149 |
WGS84 dec | 56,799902° | 16,282318° |
WGS84 g/m | 56° 47,9941′ | 16° 16,9391′ |
WGS84 g/m/s | 56° 47′ 59,65″ | 16° 16′ 56,34″ |
Välkommen att bidra med information till info@gamlaaby.se
I mitten av 1800-talet bodde vallonättlingen och smeden Blosch här. Han reste till Amerika och blev känd som en skicklig gevärstillverkare under amerikanska inbördeskriget på 1860-talet.
Koordinater:
System | Norrvärde | Östvärde |
---|---|---|
SWEREF 99 TM | N 6295763 | E 578447 |
RT90 | X 6297016 | Y 1529282 |
WGS84 dec | 56,799139° | 16,284485° |
WGS84 g/m | 56° 47,9483′ | 16° 17,0691′ |
WGS84 g/m/s | 56° 47′ 56,90″ | 16° 17′ 4,15″ |
Välkommen att bidra med information till info@gamlaaby.se
Här drev baron Raab under 1800-talet ett bränneri. Detta bränneri omgavs av stora vallgravar. Omkring 1860 gick det i konkurs och gården såldes.
Koordinater:
System | Norrvärde | Östvärde |
---|---|---|
SWEREF 99 TM | N 6295899 | E 578942 |
RT90 | X 6297146 | Y 1529779 |
WGS84 dec | 56,800275° | 16,292634° |
WGS84 g/m | 56° 48,0165′ | 16° 17,5580′ |
WGS84 g/m/s | 56° 48′ 0,99″ | 16° 17′ 33,48″ |
Välkommen att bidra med information till info@gamlaaby.se
Här fanns en smedja som senare blev flyttad till gården i Skammelstorp.
Koordinater:
System | Norrvärde | Östvärde |
---|---|---|
SWEREF 99 TM | N 6295678 | E 578911 |
RT90 | X 6296925 | Y 1529745 |
WGS84 dec | 56,798293° | 16,292052° |
WGS84 g/m | 56° 47,8976′ | 16° 17,5231′ |
WGS84 g/m/s | 56° 47′ 53,85″ | 16° 17′ 31,39″ |
Välkommen att bidra med information till info@gamlaaby.se
Huset här var en tid hem åt en som kallades Snus-Klara.
Huset var hitflyttat en gång, men flyttades senare ännu en gång till Läckeby och användes där som garage.
Koordinater:
System | Norrvärde | Östvärde |
---|---|---|
SWEREF 99 TM | N 6295600 | E 578944 |
RT90 | X 6296847 | Y 1529777 |
WGS84 dec | 56,797590° | 16,292567° |
WGS84 g/m | 56° 47,8554′ | 16° 17,5540′ |
WGS84 g/m/s | 56° 47′ 51,32″ | 16° 17′ 33,24″ |
Välkommen att bidra med information till info@gamlaaby.se
Detta hus kallades Haget. Eventuellt var det ett litet ställe med jord till. Det sägs att detta var en plats där det förekom spöken.
Koordinater:
System | Norrvärde | Östvärde |
---|---|---|
SWEREF 99 TM | N 6295574 | E 579056 |
RT90 | X 6296820 | Y 1529889 |
WGS84 dec | 56,797341° | 16,294396° |
WGS84 g/m | 56° 47,8405′ | 16° 17,6638′ |
WGS84 g/m/s | 56° 47′ 50,43″ | 16° 17′ 39,83″ |
Välkommen att bidra med information till info@gamlaaby.se
Mokällan är den aldrig sinande källan från Bäckeboåsen. Den ger cirka 80 liter vatten per minut, något mer under vintertid.
I alla tider har källan försett flera byar med sitt vatten, speciellt torra somrar då vattnet i de grävda brunnarna tog slut har den varit en ovärderlig tillgång för människor och djur.
Idag används vattnet främst till bevattning.
Koordinater:
System | Norrvärde | Östvärde |
---|---|---|
SWEREF 99 TM | N 6296366 | E 576746 |
RT90 | X 6297639 | Y 1527588 |
WGS84 dec | 56,804837° | 16,256828° |
WGS84 g/m | 56° 48,2902′ | 16° 15,4097′ |
WGS84 g/m/s | 56° 48′ 17,41″ | 16° 15′ 24,58″ |
Kommentera genom att skicka e-post till info@gamlaaby.se
Här finns en krypgran.
Koordinater:
System | Norrvärde | Östvärde |
---|---|---|
SWEREF 99 TM | N 6296459 | E 576846 |
RT90 | X 6297731 | Y 1527689 |
WGS84 dec | 56,805657° | 16,258491° |
WGS84 g/m | 56° 48,3394′ | 16° 15,5095′ |
WGS84 g/m/s | 56° 48′ 20,37″ | 16° 15′ 30,57″ |
Välkommen att bidra med information till info@gamlaaby.se
Här har det bott en man vid namn Lorentz Andersson. När han skulle presentera sig vid tinget sa han följande. “Mitt namn är hemmansägare Sven Lorentz Andersson på Svälte Knäpp”. Denna plats kallas än i dag för Knäppen.
Koordinater:
System | Norrvärde | Östvärde |
---|---|---|
SWEREF 99 TM | N 6296137 | E 577799 |
RT90 | X 6297398 | Y 1528638 |
WGS84 dec | 56,802609° | 16,273988° |
WGS84 g/m | 56° 48,1565′ | 16° 16,4393′ |
WGS84 g/m/s | 56° 48′ 9,39″ | 16° 16′ 26,36″ |
Välkommen att bidra med information till info@gamlaaby.se